上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 常见规格型号 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机机材质 | 4Z2.9-G410 | 瓦数L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 发动机机连接结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒方案 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气门结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩减比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油系统性 | |
| 喷油堤前角 | 电子器件把握 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电控系统 |
| 外观简约时尚规格尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机诫 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴扭动方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消重压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 清洁燃料 | 轻柴油车 |
| 配气中介机构 | 润化操作系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑系统的方法 | 负压飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮轴轴促进蜗轮方法 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 泄压阀门0.45mm | 发动机机油电容量 | 最好 7 L | |
| 较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 向前倾斜25° | |
| 打开开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈油 | 参考资料适用养护说明怎么写书 |
| 冷却塔整体 | 柴油车机数据文件 | ||
| 放置冷却液存储容量 | 5.75L | 保压液热重大损失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启思想) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 是较为小的压力值差盖压力值差 | 70kPa | 中冷器热消耗 | |
| 自吸水泵 | 离心法式,输送带驱动 | ||
| 高压泵总流量 | 进气联通流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | res排气水流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 打开摄氏度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质环境温度. 85°C | 泄压阀体温 | 550°C | |
| 扇叶 | 吹风机式,塑胶散热风扇 | 最明显同意阻尼力 | 3kPa (新滤心) |
| 长度450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏过滤芯,需换) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管控制系统 | 10kPa(最多) | |
| 应急/较常用输出功率时打着机最低闭式冷却塔液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力最大限度 | |
| 设备系統 | |||
| 电站机 | 14V×35A | ||
| 电阻值可以控制器 | 总体式,一体化集成运放式缓解器 | 蓄電池输出功率 | 12V |
| 开机电机 | 12V×3.8kW | 汽车电瓶充电存储空间 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下写一篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最活食品
分享论文
- 三甲医院、酒店住宿抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电站空气能热泵怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式火力发焊接机,凭怎样的让作业队数千杀意换装? 2026-06-23
- 一款机子,几大频段,重卡游戏平台:上柴这类400KW柴油机来发马达组,摆脱国内电力工程周围 2026-06-22
- 一辆用于老的带发电量机,这台12Kw柴油车带发电量设备,加黑层次结构、F级绝缘性,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识还能不累运行,这台12KW汽油并网发交流电动冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医生、数据表格重点都想用的风能发伺服电空气能热泵,这台玉柴风能发伺服电空气能热泵,不挑学习环境,非凡满意各样严历环境 2026-06-18
- 轻载施工地点的电力工程志向取舍:玉柴600KW柴油密度生产发三相电柴油发电机,低油耗,G3功效,足够多层面采用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的输配电保障措施,这台玉柴600KW柴油发电机的组汽轮广西顶博发电机组制造,应急响应紧急仍然露天煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智头部+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油车发马达组,采石场采油厂等方法重载场所全部都在选用 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到高层领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量冷水机组,局面选用温度过高、高海拔高度等各个苛刻工作 2026-06-15





